冷冻式干燥机(风冷型)技术参数 | |||||||
型号 | 空气处理量 | 压缩机功率 | 电源 | 空气接管管径 | 外形尺寸长L*宽W*高H | 重量 | 高压重量 |
Model | Air capacity | Compressor power | The power supply | Air connection diameter | Overall dimensions Long*Wide*High | Weight | High weight |
(m³/min) | (HP) | (V/50Hz) | (mm) | (kg) | |||
TY0005 | 0.8 | 0.25 | 220 | DN20(G3/4") | 400*700*640 | 50 | 80 |
TY0010 | 1.8 | 0.35 | 220 | DN20(G3/4") | 400*700*640 | 55 | 80 |
TY0020 | 2.8 | 0.5 | 220 | DN25(G1") | 400*700*780 | 65 | 90 |
TY0030 | 3.8 | 0.75 | 220 | DN25(G1") | 400*700*780 | 68 | 95 |
TY0040 | 5.5 | 1.25 | 220 | DN40(G1-1/2") | 500*860*880 | 90 | 110 |
TY0060 | 6.8 | 1.5 | 220 | DN40(G1-1/2") | 500*860*880 | 95 | 120 |
TY0080 | 8.8 | 2 | 220 | DN50(G2") | 700*900*1000 | 130 | 240 |
TY0100 | 11.5 | 2.5 | 220 | DN50(G2") | 700*900*1000 | 135 | 250 |
TY0120 | 14 | 3 | 220 | DN65(G2-1/2") | 700*1000*1000 | 160 | 350 |
TY0150 | 16 | 4 | 380 | DN65(G2-1/2") | 800*1000*1000 | 165 | 380 |
TY0200 | 22.8 | 5 | 380 | DN80(F3) | 700*1300*1160 | 250 | 500 |
TY0250 | 28.5 | 6 | 380 | DN80(F3) | 700*1300*1160 | 300 | 500 |
TY0300 | 35 | 8 | 380 | DN80(F3) | 1800*1000*1360 | 400 | 550 |
TY0400 | 45 | 10 | 380 | DN100(F4) | 2000*1000*1360 | 500 | 580 |
TY0500 | 55 | 12.5 | 380 | DN100(F4) | 2200*1100*1480 | 600 | 600 |
冷冻式干燥机(水冷型)技术参数 | |||||||
型号 | 空气处理量 | 压缩机功率 | 电源 | 冷却水量 | 空气接管管径 | 外形尺寸长L*宽W*高H | 重量 |
Model | Air capacity | Compressor power | The power supply | The cooling water | Air connection diameter | Overall dimensions Long*Wide*High | Weight |
(m³/min) | (HP) | (V/50Hz) | m³/h | (mm) | (kg) | ||
TY0120W | 14 | 3 | 220 | 2.8 | DN65(G2-1/2") | 700*1000*1000 | 160 |
TY0150W | 16 | 4 | 380 | 3 | DN65(G2-1/2") | 700*1000*1000 | 165 |
TY0200W | 22.8 | 5 | 380 | 3.5 | DN80(G3) | 700*1300*1160 | 250 |
TY0250W | 28.5 | 6 | 380 | 4 | DN80(G3) | 700*1300*1160 | 300 |
TY0300W | 35 | 8 | 380 | 5 | DN80(G3) | 1800*1000*1360 | 400 |
TY0400W | 45 | 10 | 380 | 7 | DN100(F4) | 2000*1000*1360 | 500 |
TY0500W | 55 | 12.5 | 380 | 9 | DN100(F4) | 2200*1100*1480 | 600 |
TY0600W | 65 | 15 | 380 | 10 | DN125(F5) | 2200*1100*1480 | 700 |
TY0800W | 85 | 20 | 380 | 12 | DN150(F6) | 2300*1300*1880 | 900 |
TY1000W | 105 | 25 | 380 | 14 | DN150(F6) | 2400*1300*2100 | 1100 |
TY1200W | 120 | 30 | 380 | 16 | DN200(F8) | 2600*1300*1600 | 1300 |
TY1600W | 160 | 40 | 380 | 18 | DN200(F8) | 2800*1500*1800 | 1650 |
TY2000W | 200 | 50 | 380 | 24 | DN250(F10) | 3400*1600*1900 | 2000 |
TY2500W | 250 | 60 | 380 | 24 | DN250(F10) | 3800*1700*2000 | 2600 |
TY3000W | 300 | 70 | 380 | 35 | DN300(F12) | 4000*1800*2200 | 3500 |
TY3600W | 360 | 80 | 380 | 40 | DN300(F12) | 4200*1900*2000 | 4500 |
产品原理介绍:
冷冻式干燥机是压缩空气后处理系统中使用较普遍的干燥设备,它利用湿空气在压力不变的情况下含湿量岁温度降低而减少的原理,运用制冷技术是压缩空气温度降低,迫使其中的水蒸气冷凝成液态水排出机外,然后在将脱水后的压缩空气升温至接近环境温度,从而在冷干机排气口获得露点和相对湿度都较低的干燥压缩空气。
标准技术参数:
1.最高进气温度: ≤80℃
2.额定工作压力:0.6-1.3Mpa
3.环境温度:5-45℃
4.空气露点:2-10℃
5.制冷剂:R-22
6.压力损失:≤0.02MPa
7.安装方式:室内,无基础,混凝土地面找平,预留维修操作空间
8.电源:220V-1PH-50HZ 380V-3PH-50HZ
9.用户可选择性配置定制产品,详细技术参数咨询我司技术服务部
设计特点:
1.蒸发器是冷干机关键部件,大余量设计,系统压降低,换热效率高,标配亲水铝箔翅片,不沾油防腐蚀经久耐用
2.压缩机是从蒸发器中抽吸出制冷剂蒸汽并对其进行压缩的设备,性能稳定
3.冷凝器是换热设备,制冷剂蒸汽在其内凝结并释放热量,这些热量由流通空气或水带走,风冷冷凝器采用亲水铝箔,耐腐蚀,不宜积尘,水冷凝器采用高效螺旋翅片铜管高效换热,使得设备安全运行
4.热力膨胀阀是冷干机的节流机构,使高压液态转变为低压液体,为制冷剂创造在低压低温下汽化的条件,有效调节蒸发器供液量
5.冷媒高压保护、低压保护、防冻开关,冷凝温控开关,过电流保护,相序保护,故障输出
6.采用国际品牌电气元件,确保控制系统精准稳定
7.高效分离器和自动电子排污阀,确保将液态水分离排出