型号 | 处理空气量(Nm3/min) | 扩散器型号 | 接口尺寸 | 外形尺寸(mm) | 重量(KG) | ||
长 | 宽 | 高 | |||||
TYHAD-4 | 4.5 | KS-40 | G1-1/2” | 1100 | 550 | 1710 | 160 |
TYHAD-6 | 6.2 | KS-40 | G1-1/2” | 1100 | 550 | 2080 | 350 |
TYHAD-8 | 8.5 | KS-50 | G2” | 1300 | 650 | 2110 | 430 |
TYHAD-10 | 11 | KS-50 | G2” | 1300 | 650 | 2110 | 460 |
TYHAD-13 | 13.5 | KS-50 | G2” | 1350 | 700 | 2150 | 520 |
TYHAD-15 | 17 | KS-65 | DN65 | 1350 | 750 | 2270 | 720 |
TYHAD-20 | 22 | KS-65 | DN65 | 1400 | 750 | 2285 | 890 |
TYHAD-25 | 27 | KS-80 | DN80 | 1450 | 750 | 2545 | 950 |
TYHAD-30 | 32 | KS-80 | DN80 | 1450 | 775 | 2555 | 1320 |
TYHAD-40 | 42 | KS-100 | DN100 | 1700 | 925 | 2595 | 1550 |
TYHAD-50 | 50 | KS-100 | DN100 | 1800 | 950 | 2700 | 1800 |
TYHAD-60 | 65 | KS-100 | DN100 | 1850 | 975 | 2700 | 2250 |
TYHAD-80 | 85 | KS-125 | DN125 | 2100 | 1030 | 2810 | 2810 |
TYHAD-100 | 110 | KS-150 | DN150 | 2600 | 1200 | 3020 | 4150 |
TYHAD-130 | 140 | KS-150 | DN150 | 2700 | 1200 | 3030 | 4980 |
TYHAD-150 | 160 | KS-200 | DN200 | 2950 | 1400 | 3250 | 6250 |
TYHAD-180 | 185 | KS-200 | DN200 | 3250 | 1450 | 3450 | 6460 |
TYHAD-200 | 210 | KS-200 | DN200 | 3600 | 1600 | 3500 | 7280 |
TYHAD-230 | 240 | KS-200 | DN200 | 3700 | 1700 | 3600 | 8520 |
TYHAD-250 | 260 | KS-200 | DN200 | 4000 | 1800 | 3800 | 9360 |
产品原理介绍:
无热吸附式干燥机是利用变压吸附的原理,使干燥机在管网压力下吸附,然后在切换到大气压下脱附,并从干燥机出口引回约12-14%的干燥成品气对干燥剂进一步净化再生。双塔交替进行以上过程,向用气点提供干燥的压缩空气。
标准技术参数:
1.额定进气温度: ≤40℃
2.额定工作压力:0.6-1.0Mpa
3.环境温度:≤45℃
4.空气露点:-40℃(0.7MPa) (-60℃以下接受定制)
5.再生耗气量:12-14%
6.压力损失:≤0.02MPa
7.进气含油量:<0.1mg/m³
8.安装方式:室内,无基础,混凝土地面找平,预留维修操作空间
9.吸附剂:活性氧化铝,分子筛
10.电源:220-1PH-50HZ
11.用户可选择性配置定制产品
详细技术参数咨询我司技术服务部
设计特点:
1.短周期吸附循环,等温操作,保存吸附热,自然脱附效果好
2.全电子可编程控制器,人机界面友好,自动连续显示双塔工况
3.再生节流孔板技术,有效控制再生流量
4.动作准确、性能稳定、操作简便
5.筒体内壁做专业防锈处理,10年不锈蚀
6.不锈钢扩散器耐蚀、耐磨、耐用
6.不锈钢阀门工作稳定,阀门寿命长达50万次动作
7.优选阀门形式,确保现场维修、更换的可行性和方便性
8.大流量消音器,背压更低,消音器及排气通道无结露之虑
9.变频带延迟吸附技术更节能(选配)